🀄
台灣麻將計分器
台灣16張 · 台數制 · 自動記帳
🏆 誰胡牌?
🀄 胡牌方式
🌸 花牌數量 (每張 +1 台)
0
🎯 役種選擇
自摸/門清
一色台
碰碰胡/暗刻
三元/四喜
槓/海底
花牌台
天地胡
📋 本局結果
合計台數0 台
底台費0 元
莊 阿東
📖 台灣麻將役種台數表
自摸/門清
| 役種 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 自摸 | 1 台 | 自己摸到胡牌的牌 |
| 門清 | 1 台 | 不吃、不碰、不槓,16張全在手中 |
| 門清自摸 | 3 台 | 門清又自摸(3台合計,不需再加自摸) |
| 單吊 | 1 台 | 只聽一張牌(含中洞、偏張) |
一色台
| 役種 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 混一色 | 4 台 | 字牌+一種花色(萬/筒/條擇一) |
| 清一色 | 8 台 | 純一種花色,全萬、全筒或全條 |
| 字一色 | 16 台 | 全部由東南西北中發白字牌組成 |
碰碰胡/暗刻
| 役種 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 碰碰胡 | 4 台 | 全部由刻子組成,無任何順子 |
| 三暗刻 | 2 台 | 牌中有三組未碰出的暗刻 |
| 四暗刻 | 5 台 | 牌中有四組未碰出的暗刻 |
| 五暗刻 | 8 台 | 牌中有五組未碰出的暗刻 |
| 全求人 | 2 台 | 全吃或碰,手中剩一張,由人放槍(不含自摸) |
| 平胡 | 2 台 | 五組順子+一對,無字無花,聽雙洞 |
三元/四喜
| 役種 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 小三元 | 4 台 | 中發白各兩刻一對(其中一種為對子) |
| 大三元 | 8 台 | 中發白各三張刻子 |
| 小四喜 | 8 台 | 東南西北三刻一對 |
| 大四喜 | 16 台 | 東南西北各三張刻子 |
槓/海底
| 役種 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 槓上開花 | 1 台 | 摸到花牌或槓後補牌胡牌 |
| 海底撈月 | 1 台 | 摸到牌局最後一張恰好胡牌 |
| 海底撈魚 | 1 台 | 海底最後一張丟出放槍被胡 |
| 搶槓 | 1 台 | 別家補槓時,剛好是你要胡的牌 |
花牌台
| 役種 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 八仙過海 | 8 台 | 拿齊8張花牌(春夏秋冬梅蘭竹菊)即可胡牌 |
| 七搶一 | 8 台 | 拿齊7張花牌,搶別家第8張 |
| 花槓 | 1 台 | 胡牌時有春夏秋冬或梅蘭竹菊四張可再加一台 |
天地胡
| 役種 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 天胡 | 24 台 | 莊家牌局第一輪抓完牌立即胡牌(莊家限定) |
| 地胡 | 16 台 | 其他三家第一輪抓完牌就胡牌 |
| 人胡 | 8 台 | 牌局一開始第一輪有人放槍 |